Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Panjang Saluran Irigasi Menurut Jenisnya di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi panjang saluran irigasi menurut jenisnya di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Panjang Saluran Irigasi Menurut Jenisnya di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi panjang saluran irigasi menurut jenisnya di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Panjang Saluran Irigasi Menurut Jenisnya di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi panjang saluran irigasi menurut jenisnya di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Panjang Saluran Irigasi Menurut Jenisnya di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi panjang saluran irigasi menurut jenisnya di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Panjang Saluran Irigasi Menurut Jenisnya di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi panjang saluran irigasi menurut jenisnya di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
irigasi saluran irigasi
_id tahun nama_daerah_irigasi jenis_saluran_irigasi panjang_(m) kondisi
1 2023 Belokan Primer 2200 RR
2 2023 Gladak Serang Primer 5910 RR
3 2023 Kasbah Primer 2037 RR
4 2023 Legundi Primer 2216 RR
5 2023 Pilang Renes Primer 2800 RR
6 2023 Randu Primer 2418 RR
7 2023 Sumber Ardi Primer 3022 RR
8 2023 Sumber Grinting Primer 2237 RR
9 2023 Sumber Kareng Primer 400 RR
10 2023 Sumber Langse Primer 823 RR
11 2023 Umbut Primer 635 RR
12 2023 Wiroborang Primer 94 RR
13 2023 Wringin Primer 1273 RR
14 2023 Kedunggaleng Primer 3097 B
15 2023 Kedung Kemiri Primer 194 RR
16 2023 Umbul Primer 5138 RR
17 2023 Belokan Sekunder 4089 RR
18 2023 Gladak Serang Sekunder 2412 RR
19 2023 Kasbah Sekunder 1780 RR
20 2023 Legundi Sekunder 3656 RR
21 2023 Pilang Renes Sekunder 2148 RR
22 2023 Randu Sekunder 3103 RR
23 2023 Sumber Ardi Sekunder 3022 RR
24 2023 Sumber Grinting Sekunder 1402 RR
25 2023 Sumber Kareng Sekunder 389 RR
26 2023 Sumber Langse Sekunder 3405 RR
27 2023 Umbut Sekunder 554 RR
28 2023 Wiroborang Sekunder 107 RR
29 2023 Wringin Sekunder 1273 RR
30 2023 Kedunggaleng Sekunder 1449 RR
31 2023 Kedung Kemiri Sekunder 733 RR
32 2023 Umbul Sekunder 1750 RR
33 2023 Belokan Tersier 834 RR
34 2023 Gladak Serang Tersier 2462 RR
35 2023 Kasbah Tersier 244 RR
36 2023 Legundi Tersier 9347 RR
37 2023 Pilang Renes Tersier 763 RR
38 2023 Randu Tersier 6216 RR
39 2023 Sumber Ardi Tersier 3784 RR
40 2023 Sumber Grinting Tersier 177 RR
41 2023 Sumber Kareng Tersier 96 B
42 2023 Sumber Langse Tersier 501 RS
43 2023 Umbut Tersier 591 RR
44 2023 Wiroborang Tersier 1426 RR
45 2023 Wringin Tersier 6553 RR
46 2023 Kedunggaleng Tersier 11671 RR
47 2023 Kedung Kemiri Tersier 1762 RR
48 2023 Umbul Tersier 220 RR
 DATASET LAINNYA