Kecamatan Kedopok
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Dataset ini terkait Fungsi Koordinasi yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali

Komponen:
  • tahun 2024 Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Tahun 2024 Data ini terkait Fungsi Koordinasi yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • tahun 2024 Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait Fungsi Koordinasi yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait Fungsi Koordinasi yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait Fungsi Koordinasi yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
Topik:
Tag:
pasar modern
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jenis_pasar_modern jumlah_pasar_modern
1 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Supermarket 0
2 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Indomaret 0
3 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Alfamart 0
4 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Mini Market Lain 0
5 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Supermarket 0
6 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Indomaret 0
7 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Alfamart 0
8 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Mini Market Lain 0
9 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Supermarket 0
10 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Indomaret 2
11 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Alfamart 0
12 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Mini Market Lain 0
13 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Supermarket 0
14 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Indomaret 1
15 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Alfamart 0
16 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Mini Market Lain 1
17 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Supermarket 0
18 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Indomaret 0
19 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Alfamart 0
20 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Mini Market Lain 0
21 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Supermarket 0
22 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Indomaret 2
23 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Alfamart 0
24 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Mini Market Lain 1
 DATASET LAINNYA