Kecamatan Kanigaran
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Data ini terkait Fungsi Koordinasi yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait Fungsi Koordinasi yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait Fungsi Koordinasi yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
kecamatan kanigaran pasar modern
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jenis_pasar_modern jumlah_pasar_modern
1 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Supermarket 3
2 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Indomaret 0
3 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Alfamart 1
4 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Mini Market Lain 0
5 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Supermarket 0
6 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Indomaret 1
7 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Alfamart 1
8 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Mini Market Lain 1
9 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Supermarket 0
10 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Indomaret 2
11 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Alfamart 3
12 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Mini Market Lain 4
13 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Supermarket 0
14 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Indomaret 0
15 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Alfamart 0
16 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Mini Market Lain 0
17 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Supermarket 0
18 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Indomaret 0
19 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Alfamart 2
20 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Mini Market Lain 1
21 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Supermarket 0
22 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Indomaret 2
23 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Alfamart 0
24 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Mini Market Lain 1
 DATASET LAINNYA