Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung dan atau Sertifikat Layak Fungsi Berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung dan atau Sertifikat Layak Fungsi Berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode satu tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Permohonan persetuan bangunan gedung dan atau sertifikat layak fungsi berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah permohonan persetujuan bangunan gedung dan atau sertifikat layak fungsi berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode satu tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Permohonan persetuan bangunan gedung dan atau sertifikat layak fungsi berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah permohonan persetujuan bangunan gedung dan atau sertifikat layak fungsi berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode satu tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode satu tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode satu tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
IMB
_id tahun bulan kode_kecamatan kecamatan kode kelurahan kelurahan jumlah
1 2023 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2
2 2023 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 0
3 2023 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 0
4 2023 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 0
5 2023 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 0
6 2023 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 0
7 2023 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 0
8 2023 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 0
9 2023 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 0
10 2023 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem 0
11 2023 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman 0
12 2023 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih 0
13 2023 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 0
14 2023 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo 0
15 2023 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati 0
16 2023 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi 0
17 2023 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 0
18 2023 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 0
19 2023 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo 0
20 2023 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran 0
21 2023 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan 0
22 2023 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting 0
23 2023 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon 0
24 2023 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 0
25 2023 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor 0
26 2023 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan 0
27 2023 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor 0
28 2023 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok 0
29 2023 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan 0
30 2023 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 0
31 2023 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1
32 2023 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 0
33 2023 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 0
34 2023 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 0
35 2023 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 2
36 2023 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 0
37 2023 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 0
38 2023 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 0
39 2023 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem 0
40 2023 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman 1
41 2023 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih 0
42 2023 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 1
43 2023 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo 0
44 2023 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati 3
45 2023 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi 2
46 2023 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 0
47 2023 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 2
48 2023 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo 0
49 2023 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran 0
50 2023 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan 0
51 2023 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting 0
52 2023 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon 2
53 2023 2 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 0
54 2023 2 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor 0
55 2023 2 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan 0
56 2023 2 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor 0
57 2023 2 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok 2
58 2023 2 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan 1
59 2023 3 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1
60 2023 3 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 2
61 2023 3 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 0
62 2023 3 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 0
63 2023 3 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 2
64 2023 3 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 2
65 2023 3 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 0
66 2023 3 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 0
67 2023 3 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 0
68 2023 3 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem 0
69 2023 3 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman 3
70 2023 3 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih 0
71 2023 3 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 5
72 2023 3 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo 13
73 2023 3 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati 7
74 2023 3 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi 2
75 2023 3 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 2
76 2023 3 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 4
77 2023 3 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo 0
78 2023 3 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran 0
79 2023 3 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan 1
80 2023 3 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting 3
81 2023 3 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon 2
82 2023 3 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 0
83 2023 3 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor 0
84 2023 3 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan 0
85 2023 3 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor 0
86 2023 3 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok 2
87 2023 3 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan 4
88 2023 4 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1
89 2023 4 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1
90 2023 4 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 0
91 2023 4 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 0
92 2023 4 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 1
93 2023 4 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 0
94 2023 4 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 1
95 2023 4 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 0
96 2023 4 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 0
97 2023 4 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem 0
98 2023 4 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman 0
99 2023 4 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih 0
100 2023 4 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 0
 DATASET LAINNYA