Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2023-Jumlah Bangunan yang memiliki IMB berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Bangunan yang memiliki IMB berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
IMB
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode kelurahan kelurahan luas_bangunan luas_tanah jumlah_bangunan
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2672,57 2944 10
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1,404,255 1403 11
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 519,86 583 4
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 4742,67 7456 3
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 22615,09 98816 22
6 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 3695,29 5572 3
7 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 287,65 892 2
8 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem 684 2096 19
9 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman 1725,91 3152 24
10 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih 4225 5885 22
11 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 12196,98 382521 19
12 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo 8311,65 39905 26
13 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati 14026,12 15501 25
14 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi 4032,84 4281 20
15 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 852,05 2177 10
16 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 7491,91 12533 32
17 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo 1207,48 1239 6
18 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran 8350,76 22342 95
19 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan 294,17 429 4
20 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting 5387,47 12685 68
21 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon 4848,76 6383 23
22 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 2499,67 6526 51
23 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor 1481,46 4482 40
24 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan 524,46 6455 5
25 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor 2478 2356 20
26 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok 7360,44 18765 98
27 2023 74.06 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan 3597,83 11435 30
 DATASET LAINNYA