Kecamatan Mayangan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan

Dataset ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Dataset ini terkait Fungsi Koordinasi yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan.xlsx : Data ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tahun 2024.Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan.xlsx : Data ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan.csv : Data ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan.xlsx : Data ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
tempat ibadah
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jenis_tempat_ibadah jumlah
1 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Masjid 3
2 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Musholla 38
3 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Gereja Kristen 0
4 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Gereja Khatolik 0
5 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Pura 0
6 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Vihara 0
7 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Klenteng 0
8 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Masjid 8
9 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Musholla 50
10 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Gereja Kristen 4
11 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Gereja Khatolik 0
12 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Pura 0
13 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Vihara 0
14 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Klenteng 1
15 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Masjid 5
16 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Musholla 41
17 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Gereja Kristen 1
18 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Gereja Khatolik 0
19 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Pura 0
20 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Vihara 0
21 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Klenteng 0
22 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Masjid 8
23 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Musholla 13
24 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Gereja Kristen 2
25 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Gereja Khatolik 0
26 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pura 0
27 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Vihara 0
28 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Klenteng 0
29 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Masjid 5
30 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Musholla 9
31 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Gereja Kristen 0
32 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Gereja Khatolik 0
33 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Pura 0
34 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Vihara 0
35 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Klenteng 0
 DATASET LAINNYA