Kecamatan Wonoasih
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Dataset ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Daftar Pasar Modern di Kecamatan Wonoasih.csv : Data ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Daftar Pasar Modern di Kecamatan Wonoasih.xlsx : Data ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
pasar modern
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jenis_pasar_modern jumlah_pasar_modern
1 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Supermarket 0
2 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Indomaret 0
3 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Alfamart 0
4 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Mini Market Lain 0
5 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Supermarket 0
6 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Indomaret 0
7 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Alfamart 0
8 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Mini Market Lain 0
9 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Supermarket 0
10 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Indomaret 0
11 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Alfamart 0
12 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Mini Market Lain 0
13 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Supermarket 0
14 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Indomaret 0
15 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Alfamart 0
16 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Mini Market Lain 0
17 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Supermarket 0
18 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Indomaret 1
19 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Alfamart 1
20 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Mini Market Lain 1
21 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Supermarket 0
22 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Indomaret 1
23 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Alfamart 0
24 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Mini Market Lain 1
 DATASET LAINNYA