Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Daftar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi daftar perkumpulan petani pemakai air (P3A) di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2023-Daftar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi daftar perkumpulan petani pemakai air (P3A) di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Daftar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi daftar perkumpulan petani pemakai air (P3A) di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
petani petani pemakai air
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan nama_p3a
1 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Tirto Seger Sari
2 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Tirto Sari
3 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Tirto Tugu
4 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Tirto Rukun
5 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Tani Jaya
6 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Tirta Jaya
7 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Tirto Krajan
8 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng lor Tirta Sejahtera
9 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng wetan Tirto Ardi
10 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Tirto Beringin
11 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber wetan Karya Bakti
12 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Tirto jaya
13 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Tirto Abadi
14 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Beringin Jaya
15 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Suka Maju
16 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Tirta Abadi
17 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Tirta Karya Barokah
18 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Sumber Rejeki
19 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Harapan
20 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Margo Rukun
21 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Dewi Sri
22 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Tani Makmur
23 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Sido makmur
24 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Sumber Rejeki
25 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Bina Sejahtera
26 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Restu Makmur
27 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Tirtoharjo
28 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Sumber Makmur
29 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Suka Makmur
 DATASET LAINNYA