Kecamatan Mayangan
Unduh Sekarang
6 Dilihat 5 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Dataset ini terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Mayangan.xlsx : Data ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2024-Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Mayangan.xlsx : Data ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023- Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Mayangan.csv : Data ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023- Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Mayangan.xlsx : Data ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
Topik:
Tag:
kader pkk
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan kelompok_kerja jumlah_kader
1 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Pokja 1 6
2 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Pokja 2 6
3 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Pokja 3 6
4 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Pokja 4 6
5 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Pokja 1 5
6 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Pokja 2 5
7 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Pokja 3 5
8 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Pokja 4 5
9 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Pokja 1 5
10 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Pokja 2 5
11 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Pokja 3 5
12 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Pokja 4 6
13 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pokja 1 6
14 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pokja 2 5
15 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pokja 3 8
16 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pokja 4 10
17 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Pokja 1 4
18 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Pokja 2 4
19 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Pokja 3 5
20 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Pokja 4 5
 DATASET LAINNYA