Kecamatan Kedopok
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok

Dataset ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Dataset ini terkait Fungsi Koordinasi yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024 Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok.csv : Data ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Tahun 2024. Data ini terkait Fungsi Koordinasi yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024 Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok.xlsx : Data ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Tahun 2023. Data ini terkait Fungsi Koordinasi yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok.csv : Data ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Tahun 2023. Data ini terkait Fungsi Koordinasi yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok.xlsx : Data ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok Tahun 2023. Data ini terkait Fungsi Koordinasi yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
tempat ibadah
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jenis_tempat_ibadah jumlah
1 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Masjid 4
2 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Musholla 24
3 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Gereja Kristen 0
4 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Gereja Khatolik 0
5 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Pura 0
6 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Vihara 0
7 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Klenteng 0
8 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Masjid 5
9 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Musholla 35
10 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Gereja Kristen 0
11 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Gereja Khatolik 0
12 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Pura 0
13 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Vihara 0
14 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Klenteng 0
15 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Masjid 8
16 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Musholla 49
17 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Gereja Kristen 0
18 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Gereja Khatolik 0
19 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Pura 0
20 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Vihara 0
21 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Klenteng 0
22 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Masjid 5
23 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Musholla 37
24 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Gereja Kristen 0
25 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Gereja Khatolik 0
26 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Pura 0
27 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Vihara 0
28 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Klenteng 0
29 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Masjid 4
30 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Musholla 32
31 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Gereja Kristen 0
32 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Gereja Khatolik 0
33 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Pura 0
34 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Vihara 0
35 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Klenteng 0
36 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Masjid 4
37 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Musholla 11
38 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Gereja Kristen 0
39 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Gereja Khatolik 0
40 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Pura 0
41 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Vihara 0
42 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Klenteng 0
 DATASET LAINNYA